反馈信息
查看 App 反馈信息列表与反馈详情的接口说明。
本页介绍与 App 反馈信息相关的接口。
查看 App 反馈信息列表
分页获取某个 App 的反馈列表,按反馈创建时间倒序返回。
POST
https://www.pgyer.com/apiv2/feedback/listAll请求参数
返回数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| feedbackContent | String | 反馈内容 |
| feedbackImages | Array | 反馈信息中图片地址 |
| feedbackVoice | String | 录音文件地址 |
| feedbackFrom | String | 反馈信息来源 |
| feedbackProcess | Integer | 反馈处理状态(1:已处理; 2:未处理) |
| feedbackCreated | String | 反馈创建时间 |
| feedbackKey | String | 反馈的唯一标识 Key |
{
"code": 0,
"message": "",
"data": [
{
"feedbackKey": "fb1a2b3c4d5e",
"feedbackContent": "点击登录按钮没反应",
"feedbackImages": [
"https://www.pgyer.com/image/view/feedback/xxxxx"
],
"feedbackVoice": "",
"feedbackFrom": "iOS",
"feedbackProcess": 2,
"feedbackCreated": "2025-01-01 10:00:00"
}
]
}查看 App 反馈信息详情
获取单条反馈的完整信息,包括设备、系统、网络等上下文。
POST
https://www.pgyer.com/apiv2/feedback/view请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| _api_key | String | 是 | API Key,请见 鉴权说明 |
| appKey | String | 是 | 见 appKey |
| feedbackKey | String | 是 | 反馈信息的 Key,可以通过 查看反馈列表 接口得到 |
返回数据
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| feedbackContent | String | 反馈内容 |
| feedbackImages | Array | 反馈信息中图片地址 |
| feedbackVoice | String | 录音文件地址 |
| feedbackDeviceName | String | 设备名称 |
| feedbackOSVersion | String | 手机系统版本 |
| feedbackOSType | Integer | 手机系统类型(1:iOS; 2:Android) |
| feedbackOSJailBroken | Integer | 手机是否越狱或 ROOT(1:是; 2:否) |
| feedbackFreeRam | String | 手机剩余内存大小 |
| feedbackFreeSpace | String | 手机剩余磁盘空间大小 |
| feedbackNetwork | String | 手机网络 |
| feedbackSDKVersion | String | SDK 版本 |
| feedbackFrom | String | 反馈信息来源 |
| feedbackProcess | Integer | 反馈处理状态(1:已处理; 2:未处理) |
| buildType | Integer | 应用类型(1:iOS; 2:Android) |
| buildName | String | 应用名称 |
| feedbackCreated | String | 反馈创建时间 |
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"feedbackContent": "点击登录按钮没反应",
"feedbackImages": [
"https://www.pgyer.com/image/view/feedback/xxxxx"
],
"feedbackVoice": "",
"feedbackDeviceName": "iPhone 15 Pro",
"feedbackOSVersion": "17.2",
"feedbackOSType": 1,
"feedbackOSJailBroken": 2,
"feedbackFreeRam": "2.1 GB",
"feedbackFreeSpace": "32.5 GB",
"feedbackNetwork": "WIFI",
"feedbackSDKVersion": "3.4.0",
"feedbackFrom": "iOS",
"feedbackProcess": 2,
"buildType": 1,
"buildName": "示例应用",
"feedbackCreated": "2025-01-01 10:00:00"
}
}