| 4.2.6 (build 58) | 增加【医师】视图模式,数据可以按照早上、中午、晚上3种类型进 | 8 小时前 |
| 4.2.4 (build 57) | 1、调整血压范围限制 2、连续测量加入温馨提示 | 2026-02-21 |
| 4.2.2 (build 55) | 优化pdf报告文件名与文件内日期范围显示 | 2026-02-09 |
| 4.2.1 (build 54) | 优化pdf报告文件名显示 | 2026-02-09 |
| 4.2.0 (build 53) | 1、修复Android12及以上系统无法导出报告BUG 2、 | 2026-02-06 |
| 查看更多 | ||
|
|
|
|
|
|
向该应用的开发者提交您在使用过程中遇到的问题或对应用的建议,帮助他们做的更好。