| 4.2.6 (build 58) | 增加【医师】视图模式,数据可以按照早上、中午、晚上3种类型进 | 16 Hours ago |
| 4.2.4 (build 57) | 1、调整血压范围限制 2、连续测量加入温馨提示 | 2026-02-21 |
| 4.2.3 (build 56) | 数据导出功能加入『日期排序』选项 | 2026-02-11 |
| 4.2.1 (build 54) | 优化pdf报告文件名显示 | 2026-02-09 |
| 4.2.0 (build 53) | 1、修复Android12及以上系统无法导出报告BUG 2、 | 2026-02-06 |
| View more | ||
|
|
|
|
|
|
Submit questions you've encountered during the process or suggestions for the app to the developer of the app to help them do better.