| Version: | 7.01.001.20260403111406 |
| Build: | 759 |
| Size: | 175.2 MB |
| Change Log: | 章皓勋个人开发分支专包,自动化出包。SVN提交记录:[17275][普通交易流程优化] 合并港股通代码;[17276]【普通交易流程优化】闪电交易代码修复toast问题 |
| Version: | 7.01.001.20260403094403 |
| Build: | 758 |
| Size: | 175.1 MB |
| Change Log: | 章皓勋个人开发分支专包,自动化出包。SVN提交记录:[17274]【普通交易流程优化】十档行情数据展示问题调整 |
| Version: | 7.01.001.20260403091405 |
| Build: | 757 |
| Size: | 175.1 MB |
| Change Log: | 章皓勋个人开发分支专包,自动化出包。SVN提交记录:[17273]【普通交易流程优化】”- -”色值调整为灰色 |
| Version: | 7.01.001.20260403082404 |
| Build: | 756 |
| Size: | 175.1 MB |
| Change Log: | 章皓勋个人开发分支专包,自动化出包。SVN提交记录:[17272]需求:【XET-173563】 停牌需求,普通/信用搜索页面缓存设为1分钟 |
The App may involve financial risks, Please install carefully