| Version: | 4.2.7 |
| Build: | 59 |
| Size: | 38.9 MB |
| Change Log: | 优化【查询血压】功能,加入快速切换年份、月份功能 |
| Version: | 4.2.6 |
| Build: | 58 |
| Size: | 38.9 MB |
| Change Log: | 增加【医师】视图模式,数据可以按照早上、中午、晚上3种类型进行显示 |
| Version: | 4.2.4 |
| Build: | 57 |
| Size: | 38.8 MB |
| Change Log: |
1、调整血压范围限制 2、连续测量加入温馨提示 |
| Version: | 4.2.3 |
| Build: | 56 |
| Size: | 38.8 MB |
| Change Log: | 数据导出功能加入『日期排序』选项 |
|
|
|
|
|
|
Submit questions you've encountered during the process or suggestions for the app to the developer of the app to help them do better.