| 4.2.6 (build 58) | 增加【医师】视图模式,数据可以按照早上、中午、晚上3种类型进 | 4 ore fa |
| 4.2.4 (build 57) | 1、调整血压范围限制 2、连续测量加入温馨提示 | 2026-02-21 |
| 4.2.3 (build 56) | 数据导出功能加入『日期排序』选项 | 2026-02-11 |
| 4.2.2 (build 55) | 优化pdf报告文件名与文件内日期范围显示 | 2026-02-09 |
| 4.2.1 (build 54) | 优化pdf报告文件名显示 | 2026-02-09 |
| Mostra di più | ||
|
|
|
|
|
|
Invia ai creatori di questa app i problemi riscontrati durante l'utilizzo o i suggerimenti per migliorare l'app.