| Versione: | 4.2.6 |
| Build: | 58 |
| Dimensione: | 38.9 MB |
| Descrizione dell\'aggiornamento: | 增加【医师】视图模式,数据可以按照早上、中午、晚上3种类型进行显示 |
| Versione: | 4.2.4 |
| Build: | 57 |
| Dimensione: | 38.8 MB |
| Descrizione dell\'aggiornamento: |
1、调整血压范围限制 2、连续测量加入温馨提示 |
| Versione: | 4.2.3 |
| Build: | 56 |
| Dimensione: | 38.8 MB |
| Descrizione dell\'aggiornamento: | 数据导出功能加入『日期排序』选项 |
| Versione: | 4.2.2 |
| Build: | 55 |
| Dimensione: | 38.8 MB |
| Descrizione dell\'aggiornamento: | 优化pdf报告文件名与文件内日期范围显示 |
|
|
|
|
|
|
Invia ai creatori di questa app i problemi riscontrati durante l'utilizzo o i suggerimenti per migliorare l'app.