| バージョン: | 8.4.2.0 |
| Build: | 1862 |
| サイズ: | 212.2 MB |
| 更新内容: | 分支: release/release_8.4.2, 环境: 测试柜台+全真行情, 最新commit: 0e8204b3e0, 提交者: 李雪雷, 日期: 2026-04-01 09:58:57 +0800, 描述: 回购持仓 无数据时展示暂无数据 |
| バージョン: | 8.5.0.0 |
| Build: | 1861 |
| サイズ: | 212.2 MB |
| 更新内容: | 分支: release_8.4.2_test, 环境: 测试柜台+全真行情, 最新commit: 74c14a246d, 提交者: 李雪雷, 日期: 2026-04-01 17:23:51 +0800, 描述: 版本号改为8.5.0 |
| バージョン: | 8.4.2.0 |
| Build: | 1860 |
| サイズ: | 212.2 MB |
| 更新内容: | 分支: release/release_8.4.2, 环境: 测试柜台+全真行情, 最新commit: 0e8204b3e0, 提交者: 李雪雷, 日期: 2026-04-01 09:58:57 +0800, 描述: 回购持仓 无数据时展示暂无数据 |
| バージョン: | 8.4.2.0 |
| Build: | 1859 |
| サイズ: | 216.5 MB |
| 更新内容: | 分支: release/release_8.4.2, 环境: 生产柜台+生产行情, 最新commit: 0e8204b3e0, 提交者: 李雪雷, 日期: 2026-04-01 09:58:57 +0800, 描述: 回购持仓 无数据时展示暂无数据 |
|
|
|
|
|
このアプリには金融属性が関連していますので、慎重にインストールしてください。