| 2.13.2 (build 33) | 表格支持长按行拖动排序 表格支持在任意位置插入行 表格支持记 | 2025-08-26 |
| 2.12.2 (build 32) | 修复时间段筛选bug | 2025-08-11 |
| 2.12.1 (build 31) | 升级AI大模型版本,提高数据生成准确率 | 2025-07-13 |
| 2.11.1 (build 30) | 升级底层SDK, 修复bug | 2025-06-30 |
| 2.1.0 (build 28) | 图表大升级,支持自由选择X,Y,Z(分组)轴,还有累加 官方 | 2024-09-01 |
| Załaduj więcej | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prześlij deweloperom tej aplikacji problemy, z którymi się spotkałeś podczas korzystania z aplikacji lub sugestie dotyczące aplikacji, aby pomóc im w jej ulepszeniu.