| Версия: | 1.3.2 |
| Build: | 64 |
| Размер: | 15.9 MB |
| Описание обновления: | Улучшена пользовательская опытность, повышена производительность приложения, решены возможные проблемы. |
| Версия: | 1.3.2 |
| Build: | 62 |
| Размер: | 15.8 MB |
| Описание обновления: | Улучшена пользовательская опытность, повышена производительность приложения, решены возможные проблемы. |
| Версия: | 1.3.2 |
| Build: | 61 |
| Размер: | 15.8 MB |
| Описание обновления: | Улучшена пользовательская опытность, повышена производительность приложения, решены возможные проблемы. |
| Версия: | 1.3.2 |
| Build: | 60 |
| Размер: | 15.8 MB |
| Описание обновления: |
1.3.2 V6 (1)计算PS覆盖率V5.0; (2)计算PS覆盖率支持 files 目录 (3)从服务获取项目列表。 |